| Name/ Titel | Telefon1 | eMail2 | Raum |
|---|---|---|---|
| 1 Bitte wählen Sie zuerst +49 (0)431 880... 2 Vervollständigen Sie die Adresse mit ...physik.uni-kiel.de |
|||
| Burmeister, S., Dr. | 2545 | burmeister@ | LS 11/508 |
| Doensdorf, E. | 2543 | doensdorf@ | LS 11/507 |
| Dresing, N. | 3659 | dresing@ | LS 11/410 |
| Dunzlaff, P. | 5053 | dunzlaff@ | LS 11/405 |
| Gieseler, J. | 5053 | gieseler@ | LS 11/405 |
| Gomez-Herrero, R., Dr. | 2486 | gomez@ | LS 11/408 |
| Heber, B., Prof. Dr. | 3955 | heber@ | LS 11/401 |
| Herbst, K. | 3659 | herbst@ | LS 11/410 |
| Klassen, A., Dr. | 3221 | klassen@ | LS 11/409 |
| Kopp, A., Dr. | 2505 | kopp@ | LS 11/402 |
| Labrenz, J. | 3975 | labrenz@ | LS 11/508 |
| Matthiä, D. | 2505 | matthiae@ | LS 11/402 |
| Möller, T. | 3975 | tmöller@ | LS 11/508 |
| Sie, D. | 2543 | sie@ | LS 11/507 |
| Name/ Titel | Telefon1 | eMail2 | Raum |
|---|---|---|---|
| 1 Bitte wählen Sie zuerst +49 (0)431 880... 2 Vervollständigen Sie die Adresse mit ...physik.uni-kiel.de |
|||
| Böttcher, St., Dr. | 2508 | boettcher@ | LS 11/413 |
| Helmke, C. | 5154 | helmke@ | LS 11/418 |
| Nebendahl, U. | 2518 | nebendahl@ | LS 11/502 |
| Rother, O. | 4802 | rother@ | LS11/505a |
| Seimetz, L., Dipl.-Ing. | 3225 | seimetz@ | LS 11/417 |
| Name/ Titel | Telefon1 | eMail2 | Raum |
|---|---|---|---|
| 1 Heute .. 2 Vervollständigen Sie die Adresse mit ...physik.uni-kiel.de |
|||
| Beaujean, R., Dr. | Ruhestand | beaujean@ | LS 11/509 |
| Dröge, W., Prof. Dr. | Universität Würzburg | droege@ | LS 11/412 |
| Green, G., Dr. habil | Ruhestand | green@ | LS11/402 |
| Kunow, H. | Ruhestand | kunow@ | |
| Mann, M. | ETH Zürich | mann@ | |
| Müller-Puffe, R. | Ruhestand | muellerp@ | |
| Pilchowski, J. | Universität Fairbanks | pilchowski@ | |
| Roed, Y. | NASA Houston | roed@ | |
| Staack, O. | staack@ | ||
| Sternal, O. | Universität Stuttgart | sternal@ | |
| Wibberenz, G., Prof. Dr. | Ruhestand | wibberenz@ | LS11/402 |